Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top 100 - lista miesięczna
Grudzień 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 12 | 2 | 1 | 100 | 1.00 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0.94 | MADE IN GERMANY 1995 - 2011 | RAMMSTEIN | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 3 | Z | 2 | 16 | 3 | 100 | 0.57 | LISTY DO M. | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 4 | PP | 3 | 36 | 4 | 100 | 0.48 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 5 | 2 | 13 | 5 | 100 | 0.40 | LIONESS: HIDDEN TREASURES | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z | |
| 6 | P | 7 | 76 | 1 | 100 | 0.39 | BOSO | ZAKOPOWER | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.39 | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 8 | 2 | 40 | 8 | 100 | 0.38 | HAZARDZISTA | GIENEK LOSKA BAND | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 9 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.37 | MUZYKA Z SERCA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MELANGE | S | |
| 10 | P | 2 | 11 | 10 | 100 | 0.33 | AGNIESZKA OSIECKA - BUTY 2 | MARYLA RODOWICZ | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 11 | 2 | 215 | 11 | 100 | 0.28 | THAT GIRL | NATALIA LESZ | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 12 | 1 | 0 | 12 | 100 | 0.27 | SANS TSU TSOU (PL) | ZAZ | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 13 | Z | 2 | 5 | 5 | 100 | 0.27 | PAMIĘTAM TEN DZIEŃ | CZESŁAW NIEMEN | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P |
| 14 | 2 | 10 | 10 | 100 | 0.25 | TALK THAT TALK | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z | |
| 15 | Z | 2 | 7 | 7 | 100 | 0.21 | BRAVO HITS ZIMA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 16 | 3 | 17 | 9 | 100 | 0.21 | SIESTA 7 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | UM3 CATALOGUE | S | |
| 17 | Z | 2 | 8 | 8 | 100 | 0.21 | LIVE | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P |
| 18 | Z | 3 | 29 | 18 | 100 | 0.21 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA IMPREZĘ 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 19 | 2 | 144 | 3 | 100 | 0.21 | YUGOPOLIS 2 | YUGOPOLIS | EMI MUSIC POLAND | HAPRO | P | |
| 20 | 2 | 41 | 20 | 100 | 0.20 | PRZEPIS NA ŻYCIE | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F | |
| 21 | D | 14 | 12 | 1 | 100 | 0.19 | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 22 | 4 | 9 | 5 | 100 | 0.17 | MY CHRISTMAS | ANDREA BOCELLI | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 23 | 2 | 33 | 23 | 100 | 0.16 | MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE | MARCIN WYROSTEK & COLORIAGE | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P | |
| 24 | 6 | 57 | 24 | 100 | 0.15 | PLATINUM COLLECTION 3CD | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 25 | 3 | 27 | 4 | 100 | 0.15 | THE BEST OF 25 YEARS | STING | UNIVERSAL | A&M | Z | |
| 26 | 1 | 0 | 26 | 100 | 0.15 | XI | MICHAŁ SZPAK | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 27 | Z | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.14 | THE BEST DISNEY...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | S |
| 28 | Z | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.13 | OPISANIE ŚWIATA | PIOTR RUBIK | EMI MUSIC POLAND | RUBIK | P |
| 29 | 1 | 0 | 29 | 100 | 0.13 | SŁUCHOWISKA RADIOWE VOL.2 | KABARET STARSZYCH PANÓW | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P | |
| 30 | 1 | 0 | 30 | 100 | 0.13 | SŁUCHOWISKA RADIOWE VOL.3 | KABARET STARSZYCH PANÓW | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P | |
| 31 | 2 | 30 | 30 | 100 | 0.12 | CONCERTO: ONE NIGHT IN CENTRAL PARK | ANDREA BOCELLI | UNIVERSAL | UNIVERSAL | C | |
| 32 | 2 | 15 | 15 | 100 | 0.12 | CEREMONIALS | FLORENCE & THE MACHINE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z | |
| 33 | Z | 2 | 24 | 24 | 100 | 0.12 | IDĄ ŚWIĘTA 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S |
| 34 | P | 3 | 25 | 2 | 100 | 0.12 | SEN O PRZYSZŁOŚCI | SYLWIA GRZESZCZAK | EMI MUSIC POLAND | GORGO | P |
| 35 | 1 | 0 | 35 | 100 | 0.12 | EURO 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 36 | Z | 3 | 43 | 16 | 100 | 0.12 | SOBREMESA | ANNA MARIA JOPEK | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 37 | 1 | 0 | 37 | 100 | 0.12 | DZIECIOM | AIDA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P | |
| 38 | 1 | 0 | 38 | 100 | 0.11 | POSŁUCHAJ MUZYKA RADIA ZET VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 39 | 8 | 85 | 39 | 100 | 0.11 | 19 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 40 | 1 | 0 | 40 | 100 | 0.11 | RADIO WAWA WESOŁYCH ŚWIĄT | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 41 | P | 4 | 20 | 1 | 100 | 0.11 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE POLSKA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 42 | D | 57 | 50 | 6 | 100 | 0.10 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 43 | Z | 5 | 35 | 35 | 100 | 0.10 | LET THEM TALK | HUGH LAURIE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z |
| 44 | 3 | 75 | 14 | 100 | 0.10 | MYLO XYLOTO | COLDPLAY | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 45 | PP | 7 | 366 | 7 | 100 | 0.10 | TWENTY FIVE | GEORGE MICHAEL | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z |
| 46 | Z | 4 | 223 | 14 | 100 | 0.10 | CESARIA EVORA & ... | CESARIA EVORA | SONY MUSIC | LUSAFRICA | Z |
| 47 | Z | 7 | 54 | 5 | 100 | 0.10 | THE BEST OPERA...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | C |
| 48 | PP | 9 | 31 | 1 | 100 | 0.10 | THE ULTIMATE COLLECTION | SADE | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 49 | PP | 18 | 86 | 2 | 100 | 0.08 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z |
| 50 | 2 | 53 | 50 | 100 | 0.08 | JUŻ NIE ZAPOMNISZ MNIE - EDYCJA SPECJALNA | ANNA DERESZOWSKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 51 | 1 | 134 | 51 | 100 | 0.08 | BAD AS ME | TOM WAITS | SONIC | EPITAPH | Z | |
| 52 | PP | 39 | 92 | 1 | 100 | 0.08 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 53 | 2 | 178 | 49 | 100 | 0.08 | RADIO ZŁOTE PRZEBOJE DLA DZIECI | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 54 | 1 | 0 | 54 | 100 | 0.08 | MAJTEK I PRZYJACIELE - BOHOSIEWICZ, KRÓLIKOWSKI, ZAWADZKA | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 55 | Z | 5 | 197 | 19 | 100 | 0.08 | WHEN THE SUN GOES DOWN | SELENA GOMEZ & THE SCENE | UNIVERSAL | OTHER POP US | Z |
| 56 | 1 | 0 | 56 | 100 | 0.08 | ZŁOTA KOLEKCJA | VIOLETTA VILLAS | EMI MUSIC POLAND | SMD | P | |
| 57 | 1 | 0 | 57 | 100 | 0.08 | MINI MINI KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 58 | 2 | 49 | 49 | 100 | 0.07 | ARTHUR RUBINSTEIN - THE COMPLETE ALBUM COLLECTION | ARTUR RUBINSTEIN | SONY MUSIC | RCA RED SEAL | C | |
| 59 | 1 | 0 | 59 | 100 | 0.07 | WŁĄCZ I TAŃCZ - ŻÓŁTY | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 60 | 32 | 155 | 16 | 100 | 0.07 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 61 | 5 | 137 | 5 | 100 | 0.07 | RADIO ZET ZIMA 2010 / 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 62 | Z | 3 | 0 | 62 | 100 | 0.07 | BEST OF.. | CESARIA EVORA | SONY MUSIC | - | Z |
| 63 | 3 | 103 | 15 | 100 | 0.06 | SMOOTH JAZZ CAFE 11 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 64 | 2 | 65 | 64 | 100 | 0.06 | ŚPIEWAJ Z NAMI - DZIECIĘCE PRZEBOJE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | LABORATORIUM KOMUNIKACJI | S | |
| 65 | 2 | 139 | 65 | 100 | 0.06 | THE REAL ELVIS | ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 66 | 2 | 87 | 66 | 100 | 0.06 | HERE AND NOW | NICKELBACK | WARNER MUSIC POLAND | ROADRUNNER | Z | |
| 67 | 2 | 70 | 67 | 100 | 0.06 | SŁUCHOWISKA RADIOWE VOL.1 | KABARET STARSZYCH PANÓW | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P | |
| 68 | 2 | 38 | 38 | 100 | 0.06 | IMAGINAERUM | NIGHTWISH | WARNER MUSIC POLAND | NUCLEAR BLAST | Z | |
| 69 | 2 | 44 | 44 | 100 | 0.06 | LIVE FROM PARIS | SHAKIRA | SONY MUSIC | SONY MUSIC LATIN | Z | |
| 70 | PP | 10 | 163 | 10 | 100 | 0.06 | LOUD | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z |
| 71 | 2 | 66 | 66 | 100 | 0.06 | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 72 | 1 | 142 | 72 | 100 | 0.05 | ZIMA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 73 | PP | 11 | 193 | 2 | 100 | 0.05 | SPIS RZECZY ULUBIONYCH | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC PL | P |
| 74 | 2 | 168 | 64 | 100 | 0.05 | THE REAL MILES DAVIS | MILES DAVIS | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 75 | 7 | 203 | 74 | 100 | 0.05 | KOŁYSANKI - UTULANKI | MAGDA UMER & GRZEGORZ TURNAU | EMI MUSIC POLAND | FOCUS | P | |
| 76 | Z | 3 | 408 | 31 | 100 | 0.05 | URSZULA DUDZIAK SUPER BAND LIVE AT JAZZ | URSZULA DUDZIAK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 77 | 1 | 131 | 77 | 100 | 0.05 | ZADZWOŃCIE PO MILICJĘ | BIG CYC | UNIVERSAL | BIG CYC | P | |
| 78 | P | 20 | 0 | 3 | 100 | 0.05 | PAN I PANI | ANNA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 79 | 5 | 42 | 2 | 100 | 0.05 | RMF FM POLSKIE PRZEBOJE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 80 | 2 | 56 | 56 | 100 | 0.04 | THE B.O.M.B. | AFROMENTAL | EMI MUSIC POLAND | AFROMENTAL | P | |
| 81 | 2 | 80 | 80 | 100 | 0.04 | THE BEST OF ILLUSION | ILLUSION | EMI MUSIC POLAND | J & J MUSIC | P | |
| 82 | 1 | 0 | 82 | 100 | 0.04 | DADDY SAYS I'M SPECIAL | KARI AMIRIAN | EMI MUSIC POLAND | NEXTPOP | Z | |
| 83 | 2 | 390 | 45 | 100 | 0.04 | KSIĘGA OLŚNIEŃ | AGA ZARYAN | EMI MUSIC POLAND | CENTRALA MANAGA | P | |
| 84 | P | 11 | 276 | 35 | 100 | 0.04 | EWAKUACJA | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 85 | PP | 10 | 83 | 1 | 100 | 0.04 | THE BEST FILM...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 86 | 4 | 894 | 14 | 100 | 0.04 | RULES CHANGED UP | PIOTR LISIECKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 87 | 22 | 71 | 11 | 100 | 0.04 | KOMPLET (13 CD) | REPUBLIKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 88 | P | 4 | 100 | 4 | 100 | 0.04 | 7 POKUS GŁÓWNYCH | DODA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P |
| 89 | 1 | 0 | 89 | 100 | 0.04 | WSZYSTKO PŁYNIE | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | S | |
| 90 | P | 4 | 115 | 4 | 100 | 0.04 | BRAVO HITS ZIMA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 91 | Z | 9 | 337 | 2 | 100 | 0.04 | MUZA (CD + DVD) | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P |
| 92 | 1 | 0 | 92 | 100 | 0.04 | SŁONECZNA STRONA MIASTA | YUGOPOLIS | EMI MUSIC POLAND | T1 01 | P | |
| 93 | P | 4 | 72 | 9 | 100 | 0.04 | PLAY THE BLUES - LIVE AT LINCOLN CENTER | WYNTON MARSALIS & ERIC CLAPTON | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | Z |
| 94 | 3 | 116 | 20 | 100 | 0.04 | NEVERMMIND (REMASTERED) | NIRVANA | UNIVERSAL | GEFFEN | Z | |
| 95 | 3 | 68 | 1 | 100 | 0.04 | LULU | LOU REED & METALLICA | UNIVERSAL | MERCURY UK | Z | |
| 96 | 2 | 39 | 39 | 100 | 0.04 | IMMORTAL | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | Z | |
| 97 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0.04 | IMPRESKA VOL. 9 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 98 | Z | 2 | 14 | 14 | 100 | 0.04 | RAM CAFE 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 99 | 1 | 0 | 99 | 100 | 0.03 | TAK! TAK! | OBYWATEL G.C. | UNIVERSAL | FONETYKA | P | |
| 100 | D | 52 | 191 | 1 | 100 | 0.03 | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | EMI | S |









