Gold certification awards
Platinium certification awards
Diamond certification awards
IFPI Platinum European Awards
Digital Song of the Year
Diamentowe CD
| Company | Artist | Title | Date | |
|---|---|---|---|---|
2013 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC PL | LANA DEL REY | BORN TO DIE | 24.IV | |
| URBANREC (NEW MEDIA S.C.) | DONATAN | RÓWNONOC | 24.IV | |
2012 | ||||
| WARNER MUSIC PL | LED ZEPPELIN | CELEBRATION DAY | 05.XII | |
| SONIC | ADELE | 21 | 18.IV | |
2011 | ||||
| SONIC | ADELE | 21 | 07.XII | |
| SONY MUSIC | SADE | SOLDIER OF LOVE | 30.III | |
2010 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | LADY GAGA | FAME MONSTER | 01.XII | |
| UNIVERSAL MUSIC | CHRIS BOTTI | IN BOSTON | 13.I | |
| MY MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY | JAZZ & THE CITY | 13.I | |
2009 | ||||
| SONY MUSIC | MICHAEL JACKSON | KING OF POP | 04.XI | |
| UNIVERSAL MUSIC | SOUNDTRACK | MAMMA MIA! | 11.II | |
2008 | ||||
| CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WP | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | PIEŚŃ OJCZYSTA | 24.IX | |
| EMI MUSIC PL | FEEL | FEEL | 03.IX | |
| EMI MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CLASSICS...EVER! | 30.I | |
| EMI MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER! | 30.I | |
| UNIVERSAL MUSIC | NELLY FURTADO | LOOSE | 16.I | |
2007 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA PO POLSKU | 05.XII | |
| UNIVERSAL MUSIC | RUBIK, RAK, KSIĄŻEK | ORATORIUM TU ES PETRUS | 09.V | |
| UNIVERSAL MUSIC | RUBIK / KSIĄŻEK | PSAŁTERZ WRZEŚNIOWY | 21.III | |
| EMI MUSIC PL | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | 10.I | |
2006 | ||||
| POLSKIE RADIO | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | CHOPIN - DZIEŁA WSZYSTKIE | 13.IX | |
| EMI MUSIC PL | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CLASSICS...EVER | 15.III | |
2005 | ||||
| POLSKIE RADIO S.A. | RÓŻNI WYKONAWCY (VARIOUS) | CHOPIN - DZIEŁA WSZYSTKIE | 07.XII | |
| POMATON EMI | RÓŻNI WYKONAWCY (VARIOUS) | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER | 26.I | |
2004 | ||||
| UNIVERSAL | KRISTIAN ZIMERMAN | CHOPIN: PIANO CONCERTOS | 25.II | |
2002 | ||||
| UNIVERSAL | ICH TROJE | PO PIĄTE...A NIECH GADAJĄ | 07.X | |
2001 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | ICH TROJE | AD.4 | 17.X | |
2000 | ||||
| BMG POLAND | KAYAH & GORAN | KAYAH & GORAN | 05.VII | |

