Gold certification awards
Platinium certification awards
Diamond certification awards
IFPI Platinum European Awards
Digital Song of the Year
Platynowe DVD
| Company | Artist | Title | Date | |
|---|---|---|---|---|
2013 | ||||
| DUX | CHÓR PUELLAE ORANTES I KWARTET DAFO | ŁUKASZEWSKI & BEMBINOW. KOLĘDY I PASTORAŁKI | 27.III | |
| UNIVERSAL MUSIC PL | METALLICA | QUEBEC MAGNETIC | 16.I | |
2012 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC PL | QUEEN | HUNGARIAN RHAPSODY - LIVE IN BUDAPEST | 05.XII | |
| SONY MUSIC PL | SADE | BRING ME HOME - LIVE 2011 | 20.VI | |
2011 | ||||
| MYSTIC PRODUCTIONS | CZESŁAW ŚPIEWA | SOLO ACT | 07.IX | |
| MYSTIC PRODUCTION | BEHEMOTH | EVANGELIA HERETICA | 16.III | |
| MYSTIC PRODUCTION | COMA | LIVE | 16.III | |
2010 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | METALICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX | BIG FOUR: LIVE FROM SONISPHERE | 01.XII | |
| AGENCJA KONCERTOWA L. MARTINEK | DŻEM | DŻEM | 01.XII | |
| SONY MUSIC | MICHAEL JACKSON | MICHAEL JACKSON'S VISION | 01.XII | |
| UNIVERSAL MUSIC | U2 | U2 360 AT THE ROSE BOWL | 08.IX | |
| EMI MUSIC PL | DŻEM | 30 URODZINY | 14.IV | |
2009 | ||||
| SONY MUSIC | MICHAEL JACKSON | LIVE IN BUCHAREST - THE DANGEROUS TOUR | 09.IX | |
| AGORA | DELLA FONDAZIONE A. TOSCANINI | AIDA | 08.VII | |
| AGORA | STAATSOPER STUTTGART | ALCESTA | 08.VII | |
| AGORA | STAATSOPER STUTTGART | ALCINA | 08.VII | |
| AGORA | ROYAL OPERA HOUSE | CARMEN | 08.VII | |
| AGORA | CHÓR I ORKIESTRA W DROTTNINGHOLM | COSI FAN TUTTE | 08.VII | |
| AGORA | CHÓR OPERY W KOLONII, ORKIESTRA STUTTGART | CYRULIK SEWILSKI | 08.VII | |
| AGORA | LONDON PHIL. ORCHESTRA | CZARODZIEJSKI FLET | 08.VII | |
| AGORA | CHÓR I ORKIESTRA KOLN | DON GIOVANNI | 08.VII | |
| AGORA | LONDON PHIL. ORCHESTRA | FIDELIO | 08.VII | |
| AGORA | OPERA WROCŁAW | HALKA | 08.VII | |
| AGORA | CONCERTO KOLN | KORONACJA POPPEI | 08.VII | |
| AGORA | WIENER STAATSOPER | LOHENGRIN | 08.VII | |
| AGORA | OPERA NATIONAL DE LYON | ŁUCJA Z LAMMERMOORU | 08.VII | |
| AGORA | TEATRO ALLA SCALA | MADAME BUTTERFLY | 08.VII | |
| AGORA | STAATSOPER, STAATSKAPELLE BERLIN | OTELLO | 08.VII | |
| AGORA | ARENA DI VERONA | RIGOLETTO | 08.VII | |
| AGORA | OPERNHAUS ZURICH | TRIAVIATA | 08.VII | |
| AGORA | LONDON PHIL. ORCHESTRA | WESELE FIGARA | 08.VII | |
| AGORA | ORKIESTRA STUTTGART, CHÓR SOFIA | WŁOSZKA W ALGIERZE | 08.VII | |
| AGORA | STAATSORCHEPTER HAMBURG | WOLNY STRZELEC | 08.VII | |
| ZŁOTY MELON | DŻEM | PRZYSTANEK WOODSTOCK 2003 | 10.VI | |
| ZŁOTY MELON | DŻEM | PRZYSTANEK WOODSTOCK 2004 | 10.VI | |
| SONY | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | KABARET OLGI LIPIŃSKIEJ VOL.7 | 11.II | |
2008 | ||||
| SONY BMG | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | KABARET OLGI LIPIŃSKIEJ VOL.1 | 03.XII | |
| SONY BMG | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | KABARET OLGI LIPIŃSKIEJ VOL.2 | 03.XII | |
| SONY BMG | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | KABARET OLGI LIPIŃSKIEJ VOL.3 | 03.XII | |
| MYSTIC PRODUCTION | QUEEN | ROCK MONTREAL LIVE AID | 08.X | |
2007 | ||||
| SONY BMG | BEBE LILLY | MOJE DVD | 19.XI | |
| WARNER MUSIC | MADONNA | THE CONFESSIONS TOUR | 13.VI | |
| AGORA SA | MYSLOVITZ | HAPINESS IS EASY - LIVE. NAJMNIEJSZY KONCERT ŚWIATA | 14.II | |
| EMI MUSIC | FREDDIE MERCURY | LOVER OF LIFE SINGER OF SONG | 14.II | |
| EMI MUSIC | PINK FLOYD | PULSE | 14.II | |
2006 | ||||
| EMI MUSIC PL | PINK FLOYD | PULSE | 18.VIII | |
| EMI MUSIC PL | PINK FLOYD | PULSE | 27.VII | |
| EMI MUSIC PL | PINK FLOYD | PULSE | 27.VII | |
| NEW ABRA | ANI MRU MRU | KABARET ANI MRU MRU | 10.V | |
2005 | ||||
| WARNER MUSIC PL | JEAN MICHEL JARRE | SOLIDARNOŚĆ LIVE | 07.VII | |
| POMATON EMI | DEPECHE MODE | 101 | 26.I | |
2004 | ||||
| SONY MUSIC | PINK FLOYD | THE WALL | 21.VI | |
| POMATON EMI | QUEEN | LIVE AT WEMBLEY STADIUM | 17.III | |
| UNIVERSAL | ANNA MARIA JOPEK | FARAT | 25.II | |
2003 | ||||
| POMATON EMI | DEPECHE MODE | ONE NIGHT IN PARIS | 10.XII | |
| POMATON EMI | QUEEN | GREATEST VIDEO HITS 1 | 03.IX | |

