
Zestawienie Airplay 2021 otwiera Friday (Dopamine Re-Edit), czyli nowa wersja hitu Nightcrawlers Push The Feeling On (zyskującego popularność dzięki viralowemu wideo z udziałem Mufasa & Hypemana), przygotowana przez brytyjskiego producenta Ritona. Miejsce drugie zajmuje remix: I Was Made, który jest odświeżoną wersją hitu I Was Made for Lovin’ You Baby grupy Kiss, opracowaną przez braci VINAI – Alessandra i Andreę oraz Le Pedre. Podium zestawienia zamyka oryginalny singiel przygotowany przez polskich twórców – Ale jazz! – sanah i Vito Bambino.
W pierwszej dwudziestce listy najpopularniejszych utworów radiowych znajdują się jeszcze tylko dwie polskie produkcje: na pozycji 4. uplasował się ubiegłoroczny hymn Męskiego Grania Orkiestry I Ciebie też, bardzo, przygotowany przez Darię Zawiałow, Dawida Podsiadłę i Vita Bambino, oraz singiel Bez Ciebie Dawida Kwiatkowskiego, który dotarł do 12. miejsca. Łącznie w top 100 zestawiania Airplay 2021 polscy artyści zajmują 26 pozycji, z czego aż 5 należy do sanah.
Obecność polskich artystów zmniejszyła się w zestawieniu w porównaniu z rokiem 2020, gdy w pierwszej dwudziestce notowane były 4 utwory polskich twórców, a w pierwszej setce – 28.
![]() |
Pięć singli w top 100 zapewniło sanah pierwsze miejsce w zestawieniu sumującym słuchaczy wszystkich utworów danego artysty odtwarzanych w 2021 roku w polskich stacjach radiowych. Na miejscu drugim uplasowała się Ava Max a podium zamyka Dua Lipa. Te same trzy wokalistki zajmowały podium zestawienia także przed rokiem, choć wtedy w trochę innej kolejności: Ava Max, Dua Lipa, sanah.
AIRPLAY 2021 – TOP 100
| Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1. | Friday [Dopamine Re-Edit] | Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman | Sony Music Entertainment |
| 2. | I Was Made | Vinai, Le Pedre | Warner Music Group |
| 3. | Ale jazz! | sanah, Vito Bambino | Magic Records |
| 4. | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino | Sony Music Entertainment |
| 5. | Save Your Tears | The Weeknd | Universal Music Group |
| 6. | Your Love (9PM) | ATB, Topic, A7S | Universal Music Group |
| 7. | Kalima Minou | Shanguy, Mark Neve | Magic Records |
| 8. | Wasted Love | Ofenbach, Lagique | Warner Music Group |
| 9. | Bad Habits | Ed Sheeran | Warner Music Group |
| 10. | Stranger | Olivia Addams | Global Records |
| 11. | Little Bit of Love | Tom Grennan | Sony Music Entertainment |
| 12. | Bez Ciebie | Dawid Kwiatkowski | Global Records |
| 13. | Where The Lights Are Low | Toby Romeo, Felix Jaehn, Faulhaber | Universal Music Group |
| 14. | Never Going Home | Kungs | Universal Music Group |
| 15. | Rampampam | Minelli | Global Records / Warner Music Group |
| 16. | Lifestyle | Jason Derulo, Adam Levine | Global Records / Warner Music Group / Universal Music Group |
| 17. | Love Not War (The Tampa Beat) | Jason Derulo, Nuka | Sony Music Entertainment |
| 18. | Space Melody | Vize, Alan Walker, Leony, Edward Artemyev | Sony Music Entertainment |
| 19. | Love Again | Dua Lipa | Warner Music Group |
| 20. | Don't Say Goodbye | Alok, Ilkay Sencan, Tove Lo | Sony Music Entertainment |
| 21. | Follow You | Imagine Dragons | Universal Music Group |
| 22. | Worth It | Gromee, Ásdís | Sony Music Entertainment |
| 23. | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa | Universal Music Group / Warner Music Group |
| 24. | It Don't Matter | Alok, Sofi Tukker, Inna | Warner Music Group |
| 25. | Rasputin | Majestic, Boney M. | Sony Music Entertainment |
| 26. | Stay | The Kid Laroi, Justin Bieber | Sony Music Entertainment |
| 27. | Sacrifice | Bebe Rexha | Warner Music Group |
| 28. | All We Got | Robin Schulz, Kiddo | Warner Music Group |
| 29. | Throwback | Michael Patrick Kelly | Sony Music Entertainment |
| 30. | etc. (na disco) | sanah | Magic Records |
| 31. | Proste | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group |
| 32. | Love Blind | Daria | Pelican Songs |
| 33. | Cool Me Down | Gromee x Inna | Sony Music Entertainment |
| 34. | I Wanna Be Your Slave | Måneskin | Sony Music Entertainment |
| 35. | Hypnotized | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment |
| 36. | Are We There | Olivia Addams | Global Records |
| 37. | The Business | Tiësto | Warner Music Group |
| 38. | My Head & My Heart | Ava Max | Warner Music Group |
| 39. | Bye Bye Bye | YouNotUs, Michael Schulte | Magic Records |
| 40. | Leave Before You Love Me | Marshmello, Jonas Brothers | Universal Music Group |
| 41. | Shivers | Ed Sheeran | Warner Music Group |
| 42. | Paradise | Meduza, Dermot Kennedy | Universal Music Group |
| 43. | Get Out My Head | Shane Codd | Universal Music Group |
| 44. | Złoto | Mrozu | Universal Music Group |
| 45. | Szklany sufit | Three of Us | Magic Records |
| 46. | ten Stan | sanah | Magic Records |
| 47. | Every Time I Cry | Ava Max | Warner Music Group |
| 48. | Love Again | Alok, Vize, Alida | Warner Music Group |
| 49. | Iko Iko | Justin Wellington, Small Jam | Sony Music Entertainment |
| 50. | Fireworks | Purple Disco Machine, Moss Kena & The Knocks | Sony Music Entertainment |
| 51. | Where Are You Now | Lost Frequencies, Calum Scott | Sony Music Entertainment |
| 52. | That’s What I Want | Lil Nas X | Sony Music Entertainment |
| 53. | Kaonashi | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment |
| 54. | Paranoia | Daria | Pelican Songs |
| 55. | Take My Breath | The Weeknd | Universal Music Group |
| 56. | Don't Be Shy | Tiësto & Karol G | Warner Music Group |
| 57. | Spontan | Michał Szczygieł | Universal Music Group |
| 58. | Lovefool | twocolors | Universal Music Group |
| 59. | Wellerman | Nathan Evans, 220 KID, Billen Ted | Universal Music Group |
| 60. | Prisoner | Miley Cyrus, Dua Lipa | Sony Music Entertainment / Warner Music Group |
| 61. | Levitating | Dua Lipa, DaBaby | Warner Music Group |
| 62. | lato (pocałuj mnie)(Mandee Remix) | bryska | Magic Records |
| 63. | Golden Rules | C-Bool | C-Wave Records |
| 64. | Heartbreak Anthem | Galantis, David Guetta, Little Mix | Warner Music Group |
| 65. | I Got Me | Foothills, Badjack, Kheela | Firefly Music |
| 66. | Król nocy | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment |
| 67. | Mood | 24kGoldn, Iann Dior | Sony Music Entertainment |
| 68. | Summer Of Love | Shawn Mendes, Tainytd> | Universal Music Group |
| 69. | Za krótki sen | Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment |
| 70. | Hurricane | Ofenbach & Ella Henderson | Warner Music Group |
| 71. | Rise Up | Vinai | Warner Music Group |
| 72. | Remember | Becky Hill, David Guetta | Universal Music Group |
| 73. | Bliżej (prod. Duit) | Beata Kozidrak | Beata Art. |
| 74. | Beautiful Madness | Michael Patrick Kelly | Sony Music Entertainment |
| 75. | Invisible Dress (Maro Music & Skytech Remix) | sanah | Magic Records |
| 76. | Magia | Alvaro Soler | Universal Music Group |
| 77. | Cześć, jak się masz | Sobel, sanah | Magic Records / Def Jam / Universal Music Group |
| 78. | Weekend | Lizot | Sony Music Entertainment |
| 79. | What's Love Got to Do with It | Kygo, Tina Turner | Sony Music Entertainment / Warner Music Group |
| 80. | Me Pase | Enrique Iglesias feat. Farruko | Sony Music Entertainment |
| 81. | Run | One Republic | Universal Music Group |
| 82. | Cliché | Karolina Stanisławczyk | AS Management |
| 83. | Blinding Lights | The Weeknd | Universal Music Group |
| 84. | Early In The Morning | Kris Kross Amsterdam, Shaggy, Conor Maynard | Warner Music Group |
| 85. | My Universe | Coldplay, BTS | Warner Music Group |
| 86. | Kocham | Cleo | Slavica |
| 87. | We Are The People | Martin Garrix, Bono, The Edge | Sony Music Entertainment / Universal Music Group |
| 88. | Diamonds | Sam Smith | Universal Music Group |
| 89. | Dance Monkey | Tones and I | Warner Music Group |
| 90. | Dopamine | Purple Disco Machine, Eyelar | Sony Music Entertainment |
| 91. | Zaczynam oddychać | Kasjan Cieśla | Universal Music Group |
| 92. | Never Let Me Down | Vize, Tom Gregory | Magic Records |
| 93. | Alone Again | Yves V, Sesa, PollyAnna | Warner Music Group |
| 94. | Head & Heart | Joel Corry | Warner Music Group |
| 95. | Take You Dancing | Jason Derulo | Warner Music Group |
| 96. | Don't Make Me Miss You | Ray Dalton | Sony Music Entertainment |
| 97. | Prawda o nas | Sylwia Grzeszczak | SG Media / Warner Music Group |
| 98. | Year of the Young | Smith & Thell | Sony Music Entertainment |
| 99. | Scare Me | LUM!X, KSHMR, Gabry Ponte | Warner Music Group |
| 100. | Out Out | Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX, Saweetie | Warner Music Group |
AIRPLAY 2021 – TOP 20 WYKONAWCY
| Wykonawca | |
|---|---|
| 1. | sanah |
| 2. | Ava Max |
| 3. | Dua Lipa |
| 4. | Ed Sheeran |
| 5. | The Weeknd |
| 6. | Gromee |
| 7. | Imagine Dragons |
| 8. | Dawid Kwiatkowski |
| 9. | Purple Disco Machine |
| 10. | Olivia Addams |
| 11. | C-Bool |
| 12. | Jason Derulo |
| 13. | Mrozu |
| 14. | Daria Zawiałow |
| 15. | Alvaro Solver |
| 16. | Dawid Podsiadło |
| 17. | Lady Pank |
| 18. | Tiësto |
| 19. | Ofenbach |
| 20. | Queen |
Airplay
To zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych, przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio-Video. System MicroBe jest nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio-wideo w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowanych jest 76 stacji radiowych (lokalne i ogólnopolskie) oraz 14 telewizyjnych kanałów muzycznych. Cotygodniowe zestawienia dostępne są na stronie: bestsellery.zpav.pl/airplays.